| Garçons | Nombre | Filles | Nombre |
|---|---|---|---|
| Jacob | 71 | Ava | 67 |
| Liam | 69 | Olivia | 65 |
| Logan | 67 | Emma | 57 |
| Ethan | 61 | Sophie | 54 |
| Noah | 59 | Abigail | 52 |
| Alexander | 58 | Hannah | 52 |
| William | 58 | Emily | 51 |
| Owen | 57 | Ella | 50 |
| Jack | 53 | Madison | 48 |
| Ryan | 50 | Sophia | 46 |
| Lucas | 48 | Lily | 45 |
| Matthew | 48 | Brooklyn | 42 |
| Aiden | 45 | Brooke | 38 |
| Carter | 42 | Sarah | 36 |
| Benjamin | 41 | Chloe | 35 |
| Nathan | 41 | Lauren | 35 |
| Cameron | 40 | Alexis | 30 |
| Connor | 39 | Paige | 30 |
| Joshua | 38 | Julia | 28 |
| Jackson | 36 | Taylor | 28 |
| Jayden | 36 | ||
| Samuel | 36 | ||
|
Remarques:
Les différentes façons d’orthographier des noms homonymes (par exemple Catherine, Katherine et Kathryn) ne sont pas combinées. |
|||