| Hunting Licenses | Calculated Hunter Harvest | Mean Hunter Success | Snaring Permits | Calculating Snaring Harvest | Non-Hunting Related Moralities | Problem Bear Investigations | Total Bears Killed | ||
| Resident | Non - Resident | ||||||||
| 1984 | 94429 | 1298 | 287 | N/A | 1001 | 565 | 30 | 80 | 882 |
| 1985 | 96156 | 1583 | 337 | N/A | 834 | 239 | 15 | 47 | 591 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 94523 | 1976 | 296 | N/A | 1064 | 416 | 34 | 74 | 747 |
| 1987 | 95047 | 1893 | 285 | N/A | 1162 | 433 | 29 | 76 | 747 |
| 1988 | 232 | 14 | 52 | 21.80% | 163 | 82 | 7 | 66 | 141 |
| 1989 | 146 | 25 | 36 | 21.00% | 108 | 57 | 13 | 67 | 106 |
| 1990 | 245 | 13 | 99 | 35.20% | 111 | 57 | 18 | 98 | 174 |
| 1991 | 364 | 10 | 178 | 47.60% | 102 | 53 | 26 | 132 | 257 |
| 1992 | 239 | 30 | 76 | 29.70% | 104 | 43 | 15 | 112 | 134 |
| 1993 | 286 | 44 | 111 | 44.24% | 129 | 60 | 29 | 275 | 200 |
| 1994 | 481 | 37 | 232 | 44.84% | 181 | 110 | 40 | 197 | 382 |
| 1995 | 708 | 81 | 255 | 32.41% | 227 | 72 | 41 | 243 | 386 |
| 1996 | 656 | 102 | 223 | 29.27% | 184 | 68 | 30 | 196 | 321 |
